補硒人群 | 食用量(微克/天) | 作 用 |
癌癥患者 | 200-400 | 抑制癌細胞生長,阻斷癌細胞的能量供應,減輕抗癌藥物毒副作用。 |
接受放化療的癌癥患者 | 400-900 | 減輕放化療及抗癌藥物的毒副作用,增加食欲,保護白細胞。 |
肝病、腎病患者 | 250-350 | 可幫助肝臟分解與排除毒素,及時清除肝臟內的有害代謝產物,保護了肝細胞,補硒同時對腎小管,腎小球有保護和修復作用。 |
心腦血管病患者 | 250-300 | 可保護缺氧的心腦細胞,保護心肌和血管內壁細胞,減少外周血管的阻力,防止心肌纖維化,縮小心肌梗塞面積;改善心室收縮和舒張的功能,調整心律,防止心肌缺血缺氧性損傷。 |
糖尿病患者 | 300-400 | 硒保護和改善胰腺功能,防止胰島細胞被破壞。尤其對糖尿病的并發癥(白內障、下肢浮腫、心血管病、腎功能損害等)有很好的作用。 |
久病不愈者 | 100-200 | 提高免疫力,修復受損細胞,恢復其正常功能,增強自愈力。 |
孕婦、乳母 | 50-100 | 提高免疫力,防止感染疾病,保證胎兒、乳兒的硒攝入量(牛奶的含硒量,僅為母乳的一半)。 |
兒童 | 25-50 | 促進兒童生長,智力發育,改善營養不良狀態,保護視力,提高抗病能力。 |
從事有毒、有害工作者 | 100-200 | 排除體內有毒、有害物質,修復損傷。 |
使用手機、操作電腦者 | 50-150 | 減輕輻射損傷,保護脾臟、肝臟。 |
交警、司機 | 100-200 | 清除尾氣粉塵對人體的污染,降低鉛蓄積的毒性,修復損傷,形成細胞抗氧化保護。 |
長期吸煙、飲酒者 | 100 | 清理毒素,修復損傷,保護呼吸系統,心腦血管、增強免疫功能。 |
被動吸煙者 | 50-100 | 清理毒素,修復損傷,保護呼吸系統,心腦血管、增強免疫功能。 |
運動員比賽時 | 250 | 增強紅細胞攜氧能力,盡快消除高應激能力,增強體能。 |
亞健康狀態者 | 50-100 | 減輕精力不足,疲乏無力,周身不適,內分泌失調等癥狀,形成細胞抗氧化保護。 |
上一篇:造成現代人缺硒的5大原因
下一篇:富硒農產品的市場前景分析